二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 学费 (元/年) |
考试科目要求 | |||||||||
夏季高考 | 春季高考 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
计划数 | 专业类别 | 计划数 | |||||||||||||||||||
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 20 | 机械制造 | 40 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
460206 | 电梯工程技术 | 20 | 机电技术 | 25 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
460301 | 机电一体化技术 | 20 | 机电技术 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||
460301 | 机电一体化技术(衔接齐鲁工业大学,高职3+2贯通培养) | 80 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
460305 | 工业机器人技术 | 20 | 机电技术 | 25 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
460306 | 电气自动化技术 | 15 | 机电技术 | 15 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
460310 | 工业互联网应用 | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
500409 | 飞机机电设备维修 (校企合作,与山东太古飞机工程有限公司合作) |
35 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
500412 | 通用航空器维修 | 20 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 20 | 机械制造 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||
460307 | 工业过程自动化技术 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与实验技术 | 46 | 车辆维修 | 61 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
460701H | 汽车制造与实验技术(中外合作办学) | 40 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 108 | 车辆维修 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||
460704 | 智能网联汽车技术 | 30 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 (校企合作,与中兴协力数字科技集团合作) |
80 | 8800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510103 | 应用电子技术 | 25 | 电子技术 | 15 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510108 | 智能产品开发与应用 (校企合作,与中兴协力数字科技集团合作) |
90 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510401 | 集成电路技术 | 35 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
计算机学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 40 | 软件与应用技术 | 30 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
510202 | 计算机网络技术 | 20 | 网络技术 | 50 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510203 | 软件技术 | 40 | 软件与应用技术 | 30 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510205 | 大数据技术 (校企合作,与山东浪潮优派科技教育公司合作) |
70 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510205 | 大数据技术(衔接山东青年政治学院,高职3+2贯通培养) (非英语语种考生请慎重报考) |
40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510205H | 大数据技术(中外合作办学) | 80 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510206 | 云计算技术应用 | 15 | 网络技术 | 25 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510206 | 云计算技术应用 (校企合作,与南京第五十五所合作) |
70 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510209 | 人工智能技术应用 | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510215 | 动漫制作技术 (校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) |
40 | 9600 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 | 财税 | 16 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 20 | 财税 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||
530302 | 大数据与会计 | 30 | 财税 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||
530302H | 大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
530701 | 电子商务 | 10 | 电子商务 | 23 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||
530704 | 网络营销与直播电商 | 35 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
530802 | 现代物流管理 | 12 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
530810 | 供应链运营 | 20 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 20 | 市场营销 | 15 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||
530604 | 中小企业创业与经营 (校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) |
40 | 5 | 5 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
530605 | 市场营销 | 20 | 市场营销 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
540112 | 会展策划与管理 | 10 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 30 | 学前教育 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||
570102KH | 学前教育(中外合作办学) | 80 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
文化传播与艺术管理学院 | 550101 | 艺术设计(艺术类) | 80 | 6000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
550103 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 40 | 6000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 (校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作)(艺术类) |
30 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
550106 | 环境艺术设计(艺术类) | 80 | 6000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
550103 | 环境艺术设计 (校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作)(艺术类) |
30 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
550401 | 文化创意与策划 | 40 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
高职院校专项计划 | 460103 | 数控技术 | 5 | 机械制造 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 电子技术 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 网络技术 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
530701 | 电子商务 | 5 | 电子商务 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
说明:此计划为拟招生计划,最终以省教育厅公布的为准。 |